Jugend forscht Chemie
| Jahr | Name (Betreuung) | Thema | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 2012 | Steffen Reichert (MSS 12) Betr.: Michael Lied | Superabsorber aus nachwachsenden Rohstoffen | regional: 1. Platz Landeswettbewerb: 2. Platz, sowie als Sonderpreis ein 2-wöchiges Praktikum bei der BASF (Jufo) |
| 2012 | Max Barlang (MSS 12) Betr.: Michael Lied | Versuche mit einem Anionenaustauscher | regional: Sonderpreis Umwelt (Jufo) |
| 2012 | Joshua Müller und Marius Reichert (7c) Betr.: Michael Lied | Rund ums Rosten | regional: 3. Platz (Schüexp) |
| 2012 | Luca Heck (8b) Betr.: Michael Lied | Zwischen latenter Wärme und geschmolzenen Salzen | regional: Teilnahme (Schüexp) |
| 2011 | Joshua Müller (6d), Luca Heck (7b) Betr.: Michael Lied | Chemie im Kinderzimmer | regional: 2. Platz (Schüexp) |
| 2011 | Johannes Schneider, Florian Dietl (10.) Betr.: Michael Lied | Biobatterie | regional: 2. Platz (Jufo) Sonderpreis: nachwachsende Rohstoffe |
| 2010 | Thomas Mainberger (MSS 13) Betr.: Michael Lied | Einflüsse auf den Zerfall von Acetylsalicylsäure | regional: 2. Platz (Jufo) |
| 2010 | Florian Riffel (MSS 13) Betr.: Michael Lied | Immobilisierung von Kupferionen mithilfe von Hefe | regional: Teilnahme (Jufo) |
| 2010 | Florian Dietl, Johannes Schnieder (beide 9c) Betr.: Thorsten Kuntz | Elektrokoagulation | regional: Teilnahme (Jufo) |
| 2010 | Felix Burkhard, Senan Poobalasingam Philipp Stephan (9c) Betr.: Thorsten Kuntz | Experimente mit Superabsorber | regional: Teilnahme (Jufo) |
| 2010 | Michele Marienfeld, Sabine Kisseln (beide 9a) Betr.: Thorsten Kuntz | Coca Cola vs. Coca Cola Zero | regianal: Teilnahme (Schüexp) |
| 2009 | Johannes Schneider (8c), Florian Dietl (8c) Betr.: Michael Lied | Viva la Elektrokoagulation | regional: 1. Platz Landesebene: 2. Platz (Schüexp) |
| 2009 | Senan Poobalasingam (8c), Daniel Dragosa (8a) Betr.: Michael Lied | Zigarettenrauch-Forschung | regional: 2. Platz (Schüexp) |
| 2009 | David Lelle (MSS 12) Betr.: Michael Lied | Kationisierung von Biomasse | regional: Teilnahme (Jufo) |
| 2009 | Johannes Burkhart (MSS 12) Betr.: Michael Lied | Sorptionsfähigkeit von Biomasse | regional: 1. Platz Landesebene: Teilnahme (Jufo) |
| 2008 | Patric Koch (MSS 13) Betr.: Michael Lied | Latentwärmespeicher | regional: 1. Platz Landesebene: Teilnahme (Jufo) |
| 2008 | Max Weustenfeld (MSS 13) Betr.: Michael Lied | Stickoxide in Zigarettenrauch | regional: 3. Platz (Jufo) |
| 2008 | Felix Burkhard, Florian Dietl, Senan Poobalasingam (alle 7c) Betr.: Michael Lied | Viva la Kaugummiforschung | regional: 3. Platz (Schüexp) |
| 2008 | Steffen Reichert, Christian Schumacher, Markus Weber (alle 8a) Betr.: Michael Lied | Blue Bottle | regional: Teilnahme (Schüexp) |
| 2007 | David Keller, Steffen Reichert, Christian Schumacher (alle 7a) Betr.: Michael Lied | Dem Vitamin C im Tee auf der Spur | regional: 3. Platz (Schüexp) |
| 2007 | Junias Heil, Thomas Mainberger (beide 10b) Betr.: Michael Lied | Superabsorber aus nachwachsenden Rohstoffen | regional: 2. Platz (Jufo) |
| 2006 | Steffen Reichert, Kay Braun (6a) Betr.: Michael Lied | Sprudelnde Experimente mit Brause | regional: 3. Platz (Schüexp) |
| 2006 | David Lelle, Junias Heil, Thomas Mainberger (9b) Betr.: Michael Lied | Versuche mit dem Hefetoximeter | regional: 3. Platz (Jufo) |
| 2006 | Daniel Dauenhauer (MSS 13) Betr.: Michael Lied | Die verborgene Kraft der Zitronenschale | regional: 1. Platz Sonderpreis Umwelttechnik Landesebene: Teilnahme (Jufo) |
| 2005 | Julia Kettenring, Rebecca Kuntz, Julia-Maria Schwarz (8. Klasse) Betr.: Michael Lied | Die wunderbare Farbenwelt der Papierchromatographie | regional: Teilnahme Sonderpreis (Schüexp) |
| 2005 | Juliana Brudermann (12. Klasse) Betr.: Michael Lied | Angriff auf Vitamin C | regional: 3. Platz (Jufo) |
| 2004 | Regina Grunwald, Katharina Kuhn (10. Klasse) Betr.: Michael Lied | Light-Zigaratten, sind sie wirklich so "light"? | regional: 3. Platz Umweltsonderpreis (Jufo) |
| 2002 | Marc Burger (13. Klasse) Betr.: Michael Lied | Natürliche Huminsäuren als nachwachsende Rohstoffe für Kationenaustauscher | regional: 1. Platz Landesebene: Teilnahme (Jufo) |
| 1996 | Cornelia Müller Betr.: Silvia Kniffler | Vitamin E | regional: 1. Platz Landesebene: Teilnahme |
| 1996 | Jan Schroer Betr.: Silvia Kniffler | Aspirin | regional: 3. Platz |
| 1996 | Carl-August Merz Betr.: Silvia Kniffler | Vitamin C | regional: 2. Platz |
| 1993 | Oliver Lauth Betr.: Walter Heinrich | Thermische Zerlegung von Kunststoffen | regional: 1. Platz Landesebene: 2. Platz Umweltsonderpreis |
| 1991 | H. G. Schehl Betr.: Walter Heinrich | Bau eines Absorptionsspektrometers | regional: Teilnahme |
| 1988 | Andreas Koch Betr.: Walter Heinrich | Obst- und Gemüsesäfte als Indikatoren | regional: 2. Platz |
