Lehrer
| Name | Kürzel | Fächer | |
|---|---|---|---|
| Breiner, Cornelia | BR | Deutsch, Englisch | Bild |
| Burkhart, Rebecca | BUR | kath. Religion, Geschichte (Referendarin) | |
| Conrad, Andreas | CR | Sport, Chemie (Referendar) | |
| Flörchinger, Hans-Adolf | FL | Mathematik, Physik | Bild |
| Frank-Schieler, Simone | Deutsch, Englisch | ||
| Ganster, Michael | GA | Religion | Bild |
| Gelhorn, Karen | GH | Deutsch, Erdkunde | Bild |
| Greiner, Christiane | GN | Französisch, Mathematik | |
| Greiner, Peter | GR | Sport, Erdkunde | Bild |
| Haber, Cornelia | HB | Erdkunde, Biologie | |
| Harde, Anke | HA | Sport, Physik | |
| Harde, Ulrich | HD | Latein, Deutsch | Bild |
| Henze, Dorothee | HZ | Biologie, Erdkunde | |
| Jäger, Ursula | JÄ | Deutsch, Sport | Bild |
| Kempinger, Petra | KP | Englisch, Französisch | |
| Kiehm, Kerstin | KM | Deutsch, Sozialkunde, ev. Religion | Bild |
| Klemm, Tom | KL | ev. Religion, Englisch | Bild |
| Klix, Volker | KX | Sport, Englisch | Bild |
| Knöller, Karl-Heinz | KN | Latein, Geschichte, Musik | Bild |
| Kullmann, Sabine | KU | Chemie, Biologie | Bild |
| Laschitza, Antje | LA | Kunst, Deutsch | Bild |
| Lenhard, Ulrike | LE | Mathematik, Physik | Bild |
| Lied, Michael | LI | Biologie, Chemie | Bild |
| Matheis, Peter | MA | Mathematik, Sport | Bild |
| Metzen, Volker | MEZ | Mathematik, Physik (Referendar) | |
| Muck, Inge | MC | Deutsch, Geschichte | Bild |
| Munzinger, Katrin | MZ | Deutsch, Erdkunde | |
| Neu, Jutta | NE | Latein, Sozialkunde | Bild |
| Neuberger, Dr., Thomas M. | NB | Englisch, kath. Religion | |
| Reeß, Elisabeth | RE | Französisch, Englisch | |
| Ryseck, Holger | RY | Musik, Geschichte | Bild |
| Rößler, Jürgen | RÖ | Mathematik, Physik, Informatik | Bild |
| Schmalenberger-Weis, Karin | SW | Mathematik, Physik, Informatik | |
| Schneider, Dr., Heiko | SN | Musik, Deutsch | Bild |
| Schurer, Hendrik | SR | Sport, kath. Religion | Bild |
| Schütz, Vinzens | SÜ | Bildende Kunst, Englisch | Bild |
| Spies, Beate | SI | ev. Religion, Ethik, Geschichte, Sozialkunde | Bild |
| Sprenger, Mareike | SP | Biologie, Deutsch | Bild |
| Staab, Martina | STA | Französisch, Englisch (Referendarin) | |
| Stalter, Christian | ST | Geschichte, Englisch, Russisch | Bild |
| Tadros, Karin | TA | Französisch, Englisch, Spanisch | Bild |
| Waechter, Stefan | WT | kath. Religion, Deutsch | Bild |
| Weber, Stefan | WB | Mathematik, Physik | Bild |
| Weißmann, Steffi | WS | Deutsch, Geschichte (Referendarin) | Bild |
| Wettengel, Ulrich | WE | Sport, Erdkunde | Bild |
| Wojtalla, Isabela | WO | Mathematik, Physik | |
| Wolf-Nitsche, Jutta | WN | ev. Religion, Deutsch | |
| Woll, Dr., Carsten | WL | Geschichte, Französisch | Bild |
| Ziebell, Wichard | ZB | Deutsch, Sozialkunde | Bild |
| Zogrotzky, Thomas | ZG | Deutsch, Französisch | Bild |
| Zwanziger, Sandra | ZW | Biologie, Chemie | Bild |
